农机报废补贴第二批明细表173户176台64.47万元
发文时间:2026-07-01 15:42
来源:达茂旗农牧局
| 2026年度县级报废补贴结算明细表 | ||||||||||||
| 申请结算单位:达尔罕茂明安联合旗农机局(中心) | 申请结算批次: | 第二批 | 单位:元 | |||||||||
| 确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 开户银行 | 身份证住址 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 中央补贴金额 | 省补金额 | 补贴类型 | 资金来源 |
| 1502232600049 | 李三女 | 小文公 | 腮林村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇什大股村35号 | 拖拉机[20马力以下] | BD2025NT1576[310081] | 包头市扩疆物流有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600051 | 刘伟 | 乌克 | 东山畔村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇南壕村15号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 111149289[31102502] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600054 | 李永军 | 乌克 | 大毛忽洞村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇乌兰淖尔村2号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1640[3094] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600055 | 杨俊峰 | 乌克 | 大毛忽洞村委 | 内蒙古农村信用社 | 乌克忽洞镇乌兰淖尔村42号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1851[8020259] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600064 | 郭珍珠 | 乌克 | 大汉海村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇红派房村20号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1842[1011575] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600065 | 王文亮 | 乌克 | 腮忽洞村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇前打石林村20号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1848[560211422] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600066 | 胡福生 | 石宝 | 温都不令村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇温都不令一队92号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1836[1A0309702] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600067 | 高云旺 | 石宝 | 温都不令村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇温都不令二队26号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1715[10312200554] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600069 | 邢俊彪 | 石宝 | 温都不令村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇下苏记村22号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1503[10414919] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600070 | 朱秀珍 | 石宝 | 温都不令村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇前沟子村09号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1642[30517668] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600071 | 韩兰小 | 石宝 | 温都不令 | 内蒙古农信 | 石宝镇温都不令二队59号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1643[181201253] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600072 | 高四娃 | 石宝 | 石宝村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇四号村37号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1705[22112] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600075 | 李义 | 石宝 | 石宝村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇四号村12号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1687[10803270381] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600080 | 翟文 | 乌克 | 太平村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇马四渠村32号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1859[618353] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600081 | 敖东伟 | 西河 | 前河村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇西黑沙图村9号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1794[46041] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600083 | 彭秀山 | 西河 | 西河村委 | 内蒙古农信 | 乌克级洞镇西河村10号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1804[172880] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600085 | 吕梅兰 | 西河 | 前河村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇西哈达图村32号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1698[37119810] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600109 | 刘玉林 | 小文公 | 腮林村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇岔岔村26号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | TC458654E | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600110 | 李月明 | 小文公 | 腮林村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇岔岔村29号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1588[10477] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600112 | 薛军 | 小文公 | 腮林村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇岔岔村6号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1589[20347] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600113 | 王林叶 | 小文公 | 腮林村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇岔岔村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1585[350406124] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600114 | 杨何叶 | 小文公 | 腮林村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇岔岔村 | 拖拉机[20马力以下] | BD2025NT1587[400284] | 包头市扩疆物流有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600115 | 杨兰旺 | 小文公 | 腮林村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇岔岔村39号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1584[140403573] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600117 | 孟跃 | 乌克 | 二里半村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇二里半村83号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1685[38579320] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600118 | 元世新 | 乌克 | 东山畔村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇南壕村04号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1662[541001636] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600119 | 元士福 | 乌克 | 东山畔村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇河西村58号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1837[5206395] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600120 | 王连小 | 乌克 | 东山畔村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇碌碡湾北村25号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1846[10720] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600121 | 张文英 | 乌克 | 大西滩村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇北牤牛井村36号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 1050845777[30516464] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600122 | 张振礼 | 乌克 | 腮忽洞村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇西腮忽洞村45号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1819[30432188] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600124 | 张福利 | 乌克 | 太平村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇套马沟村25号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1826[8020278] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600125 | 高芒芒 | 乌克 | 腮忽洞村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇西腮忽洞村50号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1810[30516199] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600128 | 王瑞 | 乌克 | 乌兰村委 | 中国工商银行 | 乌克忽洞镇亢家渠村57号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1709[1D08151488] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600129 | 张满红 | 乌克 | 二里半村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇东毛忽洞村2号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1861[370404191] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600133 | 陈永良 | 西河 | 前河村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇西哈达图村44号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT2093[10408300314] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600134 | 骆雄 | 西河 | 什拉文格村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇什拉文格村51号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1734[30516411] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600165 | 刘高 | 乌克 | 乌克村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇向阳村44号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1973[219301] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600171 | 刘军 | 乌克 | 碾草湾村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇向阳村65号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1975[3111] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600176 | 毛国雄 | 西河 | 德令沟村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇巨宝庄村28号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1980[4314] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600200 | 冯建国 | 西河 | 德承永村委 | 中国工商银行 | 解放街艾不盖小区10栋6号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1921[042300] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600201 | 高二毛 | 西河 | 西河村委 | 内蒙古农信 | 西河乡什大股村119号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1900[3247] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600203 | 顾俊明 | 西河 | 德承永村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇小东湾村30号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1916[187903] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600207 | 杨继光 | 乌克 | 二里半村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇南刀不盖村33号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT2010[0500317] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600209 | 郝佩桃 | 西河 | 德承永村委 | 内蒙古农信 | 西河乡德宝庄东村33号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1917[13577] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600211 | 胡彦峰 | 乌克 | 二里半村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇南刀不盖村30号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT2049[50307381] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600213 | 花耀廷 | 西河 | 德承永村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇大东湾村4号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1924[101218858] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600217 | 李富民 | 西河 | 德承永村委 | 内蒙古农信 | 乌克貂洞镇德宝庄东村44号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1935[30516476] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600218 | 李海平 | 西河 | 德承永村委 | 中国工商银行 | 乌克忽洞镇德宝庄东村9号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1936[48216381] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600219 | 刘伟 | 西河 | 德承永村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇德宝庄东村70号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 367 | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600220 | 祁雄 | 乌克 | 二里半村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇东毛忽洞村83号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1990[10604180415] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600221 | 苏富其 | 百镇 | 塔日更敖包嘎查村委 | 中国工商银行 | 百灵庙镇种羊场塔日更分场17号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT2191[10803030960] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600225 | 叶凤英 | 西河 | 西河村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇唐圪旦村28号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT2006[370704703] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600226 | 叶凤英 | 西河 | 西河村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇唐圪旦村28号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT2008[10410120915] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600228 | 张俊峰 | 西河 | 西河乡德令沟村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇西毛忽洞村19号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1968[20423636] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600230 | 张文亮 | 西河 | 德承永村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇二道壕村34号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1923[47948] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600231 | 李海瑞 | 小文公 | 西拐子村 | 内蒙古农信 | 小文公乡不浪村6A号 | 拖拉机[20马力以下] | BD2025NT1535[5027077] | 包头市扩疆物流有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600232 | 杨加良 | 小文公 | 黄合少村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇山后村43号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1546[30108568] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600233 | 杨凤英 | 小文公 | 小文公村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇东泉村21号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 905083491 | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600234 | 胡小三 | 小文公 | 小文公村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇小城壕村14号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1562[304706] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600237 | 胡小三 | 小文公 | 小文公村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇小城壕村14号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 01003 | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600243 | 王贵 | 乌克 | 东山畔村委 | 内蒙古农村信用社 | 乌克忽洞镇碌碡湾南村49号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1676[20001250731] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600245 | 马根科 | 小文公 | 小文公村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇文公三队10号 | 拖拉机[20马力以下] | BD2025NT1568[3358] | 包头市扩疆物流有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600246 | 马存虎 | 小文公 | 小文公村委 | 内蒙古农信 | 小文公乡文公四队12号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | L7S22001081001531[580906543] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600248 | 赵欣 | 小文公 | 小文公村委 | 内蒙古农信 | 小文公乡文公四队乙2号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1571[22136] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600257 | 王杰 | 西河 | 德承永村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇许赵村74号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 1111488[31103387] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600258 | 梁治国 | 小文公 | 腮林村委 | 内蒙古农信 | 小文公乡西房村8号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1521[350306686] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600260 | 尚俊 | 西河 | 德承永村委 | 内蒙古农村信用社 | 西河乡德承永村23号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1801[038515] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600261 | 苏文铎 | 小文公 | 腮林村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇西房村3号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 10602021219[360212763] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600263 | 李金柱 | 小文公 | 腮林村委 | 中国工商银行 | 小文公乡什大股村33号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 99080043 | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600264 | 张文才 | 小文公 | 腮林村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇什大股村27号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1529[5711] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600266 | 张文才 | 小文公 | 腮林村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇什大股村27号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 109132629[60829103] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600267 | 蔺河小 | 乌克 | 大汉海村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇红泥房村3号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1648[219364] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600271 | 于永泽 | 小文公 | 西圪旦村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇毛忽洞村6号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1620[1774] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600273 | 段培敏 | 小文公 | 西圪旦村委 | 内蒙古农信 | 小文公乡毛忽洞村4号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1619[10004141251] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600275 | 邢兰弟 | 小文公 | 西圪旦村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇毛忽洞村16号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1617[10402140329] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600277 | 王改娥 | 小文公 | 厂汉村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇朝瑙图村43号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1612[30331953] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600282 | 张志明 | 小文公 | 厂汉村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇三号村17号 | 拖拉机[20马力以下] | BD2025NT1622[10007270525] | 包头市扩疆物流有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600283 | 王吉 | 乌克 | 二里半村委 | 内蒙古农村信用社 | 乌克忽洞镇二里半村96号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1654[20803090525] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600284 | 杨俊文 | 乌克 | 大西滩村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇宝全庄村50号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1684[71012071] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600286 | 张和平 | 乌克 | 东山畔村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇南圪老堰村17号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1505[8020258] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600295 | 赵文忠 | 乌克 | 乌克村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇上红崖湾村27号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1657[454277] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600298 | 滕俊飞 | 乌克 | 东山畔村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇半杆子村98号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1849[30516485] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600309 | 王永旺 | 小文公 | 厂汉村委 | 内蒙古农信 | 小文公乡厂汉村35A号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1597[350316701] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600310 | 吴永增 | 小文公 | 西圪旦村委 | 内蒙古农信 | 小文公乡哥朝鲁村24号 | 拖拉机[20马力以下] | BD2025NT1631[2111760] | 包头市扩疆物流有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600312 | 张玉国 | 小文公 | 厂汉村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇白庙村1号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1628[303199] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600315 | 崔二后 | 小文公 | 波罗图村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇保力图村1号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1601[31208032] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600324 | 马存元 | 小文公 | 小文公村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇西泉村5号 | 拖拉机[20马力以下] | BD2025NT1542[6173] | 包头市扩疆物流有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600326 | 李文秀 | 小文公 | 腮林村委 | 内蒙古农信 | 石宝镇什大股村64号 | 拖拉机[20马力以下] | BD2025NT1527[202711] | 包头市扩疆物流有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600329 | 武二女 | 乌克 | 太平村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇瓦窑沟村36号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1824[0005] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600330 | 候福云 | 西河 | 西河村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇唐圪旦村54号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT2094[07800] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600333 | 朱丽斌 | 乌克 | 东河村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇小草滩村51号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1816[361412] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600335 | 范根小 | 乌克 | 东山畔村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇碌碡湾南村28号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1817[040308247] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600339 | 马国福 | 乌克 | 乌兰村委 | 内蒙古农信 | 乌克忽洞镇添力圪图村2号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1767[8080067] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600341 | 蒋文碧 | 西河 | 西河乡德承永村民委员会 | 内蒙古农信达茂支行 | 内蒙古达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇许赵村22号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1800[8949] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600351 | 杨田标 | 西河 | 西河乡西河村民委员会 | 内蒙古农信达茂旗支行 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇西河村26号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT1751[122074] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 1502232600354 | 刘永平 | 乌克 | 碾草湾村委 | 内蒙古农信达茂旗支行 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇向阳村7号 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | BD2025NT2175[19504020022] | 包头市扩疆物流有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
