达茂旗民族事务委员会
2020年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及《包头市政务公开领导小组办公室转发<内蒙古自治区政务公开领导小组办公室转发国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知>的通知》要求,由达茂联合旗民族事务委员会编制。所列数据统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日。本年度报告电子版可以从达茂联合旗人民政府门户网站下载。如对本年度报告有疑问,请联系0472-6172664。
一、总体情况
2020年,旗民委在旗委、旗政府和包头市民委的正确领导下,深入学习贯彻上级关于政务公开工作部署要求,大力推进信息公开,提高工作透明度。现将有关情况报告如下:
(一)信息公开工作情况
一是推进政务公开工作制度化规范化。从组织上加强对政务公开工作的领导,及时调整了政务公开工作领导小组,明确了职责。二是强化对重点工作的信息公开。主动积极做好部门少数民族发展资金项目公开,不断增强工作的透明度。三是围绕旗委、政府中心工作,突出抓好民族工作动态2020年累计公开政府信息82条。
(二)主动公开政府信息情况
按要求在政府网站达茂旗人民政府行政执法信息公示平台将民委职权、执法主体、执法人员、救济督查等信息进行公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我委主动公开的信息内容全面性和及时性仍存在不足,离广大群众对信息公开的需求仍有一定差距,从事信息公开工作的人员能力和服务水平有待进一步提升。今后,我们将进一步加强信息公开工作的监督和检查,积极扩展政务公开范围,提升公开质量,让公众更大程度了解民族工作。
六、其他需要报告的事项
无。
达茂旗民族事务委员会
2021年2月26日