
按照自治区自然资源厅《关于建立内蒙古自治区自然资源公示价格体系和通报6年以上未更新基准地价的旗县的通知》(内自然资字〔2020〕84号)要求,我旗及时对2010年公布执行的达茂旗农用地基准地价进行了更新,更新成果于2023年3月15日通过自治区自然资源厅验收。经达茂旗人民政府批准,现将更新后的达茂旗农用地基准地价成果公告如下:
一、农用地基准地价内涵说明
(1)基准地价评估基准日:2021年12月31日;
(2)年限:无限年期;
(3)土地用途:农用地;
(4)用地类型:耕地;
(5)耕作制度:一年一熟;
(6)农田基本设施状况:田间道路密度: 1.20km/km2 (旗平均值)
二、农用地基准地价表
级别 | 基准地价 | 分布情况 | 面 积 (公顷) | 所占比例(%) | ||
耕地 类型 | 元/亩 | 万元/公顷 | ||||
Ⅰ级 | 水浇地 | 14873 | 22.31 | 一级地分布于达茂联合旗乌克忽洞镇和石宝镇的周围和水浇地集中连片分布的地区,该级地以质量较好的水浇地为主 | 10924.66 | 12.27 |
旱 地 | 10767 | 16.15 | 1278.04 | 1.44 | ||
Ⅱ级 | 水浇地 | 13487 | 20.23 | 二级地分布主要有乌克忽洞镇、石宝镇、西河乡和小文公乡等南部地区,南部的耕地的土质质地等自然条件较好,农作物经济效益较好 | 17774.22 | 19.96 |
旱 地 | 9927 | 14.89 | 7420.80 | 8.34 | ||
Ⅲ级 | 水浇地 | 10480 | 15.72 | 三级地在达茂联合旗分布最广泛,在全旗的各个乡、镇均有分布,区域内耕地以旱地为主 | 7984.55 | 8.97 |
旱 地 | 8340 | 12.51 | 32430.34 | 36.43 | ||
Ⅳ级 | 水浇地 | 9133 | 13.70 | 四级地主要分在西河乡和小文公乡的旱地地类和北部乡镇苏木,耕地自然条件较差 | 163.82 | 0.18 |
旱 地 | 6907 | 10.36 | 11054.45 | 12.42 |
三、农用地定级面积统计表
乡镇名称 | 面积 (公顷) | 农用地级别 | |||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | ||
百灵庙镇 | 3790.13 | 1584.06 | 2011.66 | 194.42 | 0.00 |
满都拉镇 | 780.47 | 0.00 | 0.00 | 771.61 | 8.86 |
希拉穆仁镇 | 1954.35 | 116.70 | 486.84 | 1321.53 | 29.27 |
石宝镇 | 21116.17 | 3568.71 | 6853.25 | 8980.67 | 1713.54 |
乌克忽洞镇 | 21736.12 | 4687.31 | 7102.06 | 9789.14 | 157.62 |
明安镇 | 1289.09 | 141.04 | 642.05 | 429.39 | 76.61 |
巴音花镇 | 1721.50 | 0.00 | 319.42 | 1342.43 | 59.66 |
达尔汗苏木 | 2125.75 | 69.28 | 1183.25 | 855.17 | 18.05 |
查干哈达苏木 | 508.29 | 0.00 | 111.09 | 387.63 | 9.57 |
巴音敖包苏木 | 2232.34 | 570.37 | 1051.26 | 586.43 | 24.29 |
西河乡 | 16771.51 | 1465.24 | 2628.87 | 6158.12 | 6519.28 |
小文公乡 | 15021.27 | 0.00 | 2805.29 | 9598.35 | 2617.63 |
更新后的达茂联合旗农用地基准地价自2023年5月24日起公布执行,2010年公布的达茂联合旗农用地基准地价同时废止。
达茂联合旗自然资源局
2023年5月24日
上一篇:
达茂旗百灵庙通用机场部分资产协议转让成交公示
下一篇:
达茂旗教育局关于2023年上半年中小学教师资格认定公告