达茂联合旗百灵庙镇污水处理厂2023年一季度报表
发布日期:2023年04月13日 15:31 作者:达茂旗中淏污水处理有限公司
来源:达茂旗中淏污水处理有限公司 【字体:
大 中 小】 阅读:
次
污水处理厂水量、主要污染物统计表 |
填报单位:达茂旗中淏污水处理有限公司 |
填报年份:2023 | 填报月份:一月 |
| 设计处理能力:0.6万吨/日 |
日期 | 进口水量(吨/日) | COD(mg/L) | NH3-N (mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 出口水量(吨/日) | COD(mg/L) | NH3-N (mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) |
1 | 4604.69 | 364.028 | 88.528 | 11.508 | 201.444 | 4307.223 | 28.49 | 1.572 | 0.076 | 11.448 |
2 | 4464.757 | 354.421 | 85.735 | 11.052 | 216.576 | 4298.962 | 27.041 | 1.494 | 0.085 | 11.62 |
3 | 4245.317 | 395.365 | 84.846 | 11.062 | 214.579 | 4136.22 | 34.167 | 1.32 | 0.212 | 12.172 |
4 | 4374.226 | 330.3 | 79.384 | 11.368 | 406.531 | 4187.549 | 22.833 | 1.154 | 0.15 | 11.634 |
5 | 4544.424 | 310.093 | 77.824 | 11.143 | 139.172 | 4217.551 | 27.736 | 2.322 | 0.163 | 12.241 |
6 | 4360.633 | 319.435 | 79.119 | 11.601 | 112.58 | 4180.686 | 30.405 | 2.03 | 0.132 | 11.879 |
7 | 4416.522 | 316.068 | 76.667 | 11.946 | 96.611 | 4322.659 | 28.121 | 1.234 | 0.09 | 11.021 |
8 | 4666.253 | 359.192 | 77.079 | 12.988 | 102.596 | 4223.177 | 29.619 | 1.188 | 0.097 | 10.992 |
9 | 5087.466 | 325.016 | 76.939 | 13.009 | 103.744 | 4130.322 | 32.176 | 1.231 | 0.103 | 10.997 |
10 | 4959.276 | 323.92 | 77.193 | 13.264 | 105.17 | 4263.955 | 31.296 | 0.809 | 0.077 | 10.443 |
11 | 5055.594 | 303.72 | 74.012 | 13.003 | 110.646 | 4196.034 | 22.967 | 0.933 | 0.105 | 11.227 |
12 | 5222.177 | 328.278 | 72.673 | 15.756 | 119.039 | 4333.772 | 21.211 | 0.845 | 0.101 | 11.139 |
13 | 5364.452 | 350.713 | 75.77 | 13.672 | 90.836 | 3930.284 | 19.894 | 1.152 | 0.118 | 11.472 |
14 | 4913.726 | 347.883 | 84.042 | 13.411 | 71.843 | 4304.593 | 19.784 | 1.076 | 0.124 | 11.408 |
15 | 5215.329 | 346.003 | 88.023 | 13.644 | 149.591 | 4297.559 | 17.275 | 0.33 | 0.098 | 11.328 |
16 | 4900.111 | 332.738 | 82.635 | 13.528 | 162.406 | 4458.705 | 15.671 | 0.002 | 0.069 | 11.294 |
17 | 4577.169 | 337.445 | 86.759 | 14.311 | 171.094 | 4330.627 | 15.296 | 0.004 | 0.055 | 10.959 |
18 | 4491.037 | 340.118 | 86.771 | 14.39 | 176.213 | 4299.565 | 18.267 | 0.005 | 0.066 | 11.139 |
19 | 4009.96 | 338.653 | 77.753 | 15.101 | 185.333 | 4352.982 | 21.307 | 0.004 | 0.067 | 10.801 |
20 | 3531.402 | 308.112 | 63.104 | 16.204 | 203.636 | 3516.203 | 18.576 | 0.003 | 0.056 | 10.677 |
21 | 3953.753 | 334.643 | 49.484 | 16.679 | 212.469 | 4297.845 | 15.147 | 0.002 | 0.046 | 10.354 |
22 | 3430.083 | 319.472 | 64.924 | 17.603 | 226.479 | 4268.203 | 14.947 | 0.004 | 0.042 | 10.155 |
23 | 3818.634 | 307.671 | 88.523 | 10.264 | 187.579 | 4352.396 | 13.848 | 0.003 | 0.038 | 10.075 |
24 | 4157.045 | 243.729 | 77.259 | 10.875 | 197.146 | 4372.809 | 13.257 | 0.002 | 0.034 | 9.899 |
25 | 3772.893 | 213.671 | 76.811 | 10.963 | 197.361 | 4377.939 | 15.901 | 0.004 | 0.032 | 9.656 |
26 | 4324.851 | 192.636 | 76.15 | 10.885 | 203.77 | 4396.647 | 21.404 | 0.004 | 0.032 | 9.359 |
27 | 4374.465 | 165.888 | 74.801 | 9.54 | 169.807 | 4381.779 | 21.772 | 0.015 | 0.031 | 9.385 |
28 | 4413.537 | 129.267 | 72.717 | 4.265 | 63.951 | 4307.202 | 20.863 | 0.014 | 0.029 | 9.334 |
29 | 4394.872 | 116.752 | 72.016 | 4.647 | 67.657 | 4029.758 | 17.249 | 0.003 | 0.028 | 9.481 |
30 | 4233.442 | 99.212 | 72.527 | 5.036 | 69.704 | 3880.119 | 16.552 | 0.005 | 0.028 | 9.533 |
31 | 3899.065 | 99.917 | 74.391 | 5.615 | 71.638 | 3869.033 | 25.858 | 0.13 | 0.051 | 9.618 |
平均 | 4444.424 | 291.592 | 77.56 | 11.915 | 152.213 | 4220.076 | 21.873 | 0.609 | 0.078 | 10.734 |
合计 | 137777.161 |
|
|
|
| 130822.358 |
|
|
|
|
污水处理厂水量、主要污染物统计表 |
填报单位:达茂旗中淏污水处理有限公司 |
填报年份:2023 | 填报月份:二月 |
| 设计处理能力:0.6万吨/日 |
日期 | 进口水量(万吨/日) | COD(mg/L) | NH3-N (mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 出口水量(万吨/日) | COD(mg/L) | NH3-N (mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) |
1 | 3435.91 | 206.184 | 78.026 | 7.019 | 80.458 | 4003.92 | 31.347 | 0.062 | 0.061 | 9.263 |
2 | 3487.18 | 137.698 | 76.911 | 5.839 | 73.652 | 3365.84 | 31.389 | 1.436 | 0.095 | 10.166 |
3 | 2187.28 | 92.473 | 73.196 | 5.595 | 71.01 | 2837.17 | 35.525 | 3.962 | 0.18 | 12.247 |
4 | 963.08 | 88.283 | 80.322 | 5.549 | 77.957 | 3614.13 | 37.333 | 3.048 | 0.171 | 11.167 |
5 | 3930.07 | 107.243 | 78.349 | 6.108 | 89.068 | 3707.73 | 32.823 | 1.758 | 0.135 | 10.102 |
6 | 3890.16 | 142.499 | 76.805 | 6.825 | 112.599 | 3391.95 | 31.537 | 0.761 | 0.105 | 9.33 |
7 | 3920.54 | 125.745 | 76.769 | 7.101 | 131.001 | 3210.74 | 32.152 | 0.877 | 0.109 | 9.447 |
8 | 4143.52 | 108.324 | 81.185 | 7.797 | 128.65 | 3278.72 | 32.047 | 0.586 | 0.104 | 9.3 |
9 | 4486.73 | 89.191 | 88.629 | 8.861 | 132.659 | 3716.86 | 41.158 | 1.604 | 0.131 | 9.333 |
10 | 4788.73 | 75.681 | 92.479 | 9.434 | 119.177 | 3979.04 | 38.221 | 2.913 | 0.159 | 10.456 |
11 | 4837.37 | 69.152 | 92.094 | 10.067 | 0 | 4072.51 | 33.567 | 4.592 | 0.182 | 10.801 |
12 | 4732.58 | 65.811 | 95.368 | 10.466 | 87.411 | 4099.19 | 35.195 | 3.016 | 0.148 | 10.539 |
13 | 4585.95 | 99.768 | 106.1 | 10.725 | 135.499 | 4159.46 | 24.528 | 0.732 | 0.115 | 10.141 |
14 | 4293.28 | 273.08 | 97.675 | 10.49 | 135.5 | 3888.67 | 22.504 | 0.889 | 0.119 | 10.474 |
15 | 4232.40 | 271.951 | 93.843 | 10.042 | 167.557 | 4087.86 | 24.688 | 1.006 | 0.117 | 10.179 |
16 | 4667.04 | 269.953 | 62.856 | 4.956 | 174.247 | 4231.96 | 26.022 | 1.143 | 0.119 | 10.013 |
17 | 4651.54 | 268.53 | 63.026 | 4.908 | 123.328 | 4336.97 | 31.408 | 0.861 | 0.116 | 9.349 |
18 | 4630.96 | 271.764 | 62.357 | 5.721 | 110.411 | 4269.07 | 30.772 | 0.792 | 0.114 | 9.422 |
19 | 4701.76 | 278.392 | 62.606 | 1.91 | 234.442 | 4074.81 | 24.604 | 1.151 | 0.129 | 10.271 |
20 | 4564.40 | 277.961 | 67.182 | 2.664 | 231.886 | 4254.38 | 36.538 | 0.622 | 0.101 | 8.902 |
21 | 4603.29 | 277.573 | 72.616 | 4.903 | 223.105 | 4275.67 | 26.86 | 0.656 | 0.108 | 9.712 |
22 | 4735.04 | 275.212 | 72.548 | 5.174 | 223.119 | 4249.40 | 28.184 | 0.941 | 0.118 | 9.472 |
23 | 4687.49 | 273.891 | 72.921 | 6.392 | 223.118 | 4419.45 | 28.285 | 1.076 | 0.127 | 9.194 |
24 | 4678.84 | 271.546 | 73.241 | 6.73 | 223.119 | 4161.92 | 24.963 | 1.263 | 0.144 | 9.64 |
25 | 4518.49 | 268.072 | 74.015 | 2.543 | 223.119 | 4156.66 | 27.207 | 1.345 | 0.162 | 8.891 |
26 | 4286.74 | 264.428 | 73.652 | 0.59 | 223.118 | 4133.22 | 26.503 | 0.373 | 0.147 | 7.662 |
27 | 4565.81 | 258.645 | 73.453 | 0.684 | 223.119 | 4125.27 | 32.2 | 0.012 | 0.168 | 5.673 |
28 | 4605.86 | 249.069 | 73.827 | 1.251 | 223.119 | 4093.81 | 19.772 | 0.012 | 0.244 | 4.434 |
平均 | 4207.57 | 194.93 | 78.29 | 6.08 | 150.05 | 3935.59 | 30.26 | 1.34 | 0.13 | 9.49 |
合计 | 117812.06 |
|
|
|
| 110196.3810 |
|
|
|
|
污水处理厂水量、主要污染物统计表 |
填报单位:达茂旗中淏污水处理有限公司 |
填报年份:2023 | 填报月份:三月 |
| 设计处理能力:0.6万吨/日 |
日期 | 进口水量(吨/日) | COD(mg/L) | NH3-N (mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 出口水量(吨/日) | COD(mg/L) | NH3-N (mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) |
1 | 4429.71 | 265.64 | 57.59 | 10.55 | 209.96 | 4250.73 | 14.37 | 1.01 | 0.26 | 8.09 |
2 | 4453.68 | 305.10 | 41.26 | 9.13 | 189.84 | 4150.42 | 22.50 | 2.27 | 0.30 | 11.79 |
3 | 4794.69 | 323.98 | 33.04 | 7.70 | 105.91 | 4228.45 | 21.44 | 3.25 | 0.41 | 12.94 |
4 | 4921.49 | 340.79 | 60.61 | 5.44 | 113.26 | 4084.96 | 18.88 | 2.44 | 0.36 | 12.01 |
5 | 4944.66 | 380.10 | 61.58 | 4.82 | 9.14 | 4403.09 | 23.63 | 1.57 | 0.24 | 10.53 |
6 | 5165.43 | 343.89 | 74.49 | 15.51 | 64.45 | 3985.54 | 28.37 | 1.35 | 0.15 | 9.90 |
7 | 5015.61 | 301.87 | 67.00 | 7.10 | - | 4116.67 | 29.30 | 1.16 | 0.13 | 9.61 |
8 | 4665.14 | 362.60 | 71.71 | 15.17 | 203.07 | 4192.39 | 34.48 | 2.00 | 0.17 | 9.73 |
9 | 4554.19 | 351.45 | 77.88 | 9.36 | 244.80 | 4196.52 | 31.50 | 1.97 | 0.19 | 9.95 |
10 | 5166.22 | 339.03 | 79.75 | 7.60 | 268.82 | 3815.62 | 26.65 | 0.92 | 0.16 | 9.38 |
11 | 4935.09 | 337.49 | 85.81 | 7.71 | 287.84 | 4378.10 | 20.47 | 1.82 | 0.23 | 10.63 |
12 | 4905.65 | 286.74 | 87.95 | 8.71 | 302.82 | 4376.63 | 22.89 | 2.31 | 0.27 | 11.24 |
13 | 4874.10 | 266.19 | 93.52 | 8.24 | 311.21 | 4213.78 | 23.75 | 0.99 | 0.19 | 8.61 |
14 | 5049.95 | 257.90 | 87.36 | 8.60 | 316.28 | 4137.24 | 25.89 | 0.10 | 0.15 | 7.59 |
15 | 5151.20 | 176.99 | 71.12 | 6.05 | 287.19 | 4282.93 | 20.63 | 0.35 | 0.13 | 5.33 |
16 | 4775.08 | 186.59 | 80.78 | 6.26 | 308.06 | 4337.32 | 28.18 | 0.38 | 0.19 | 5.65 |
17 | 4794.46 | 193.61 | 76.70 | 7.49 | 304.39 | 4332.17 | 17.37 | 1.44 | 0.23 | 10.81 |
18 | 5029.65 | 206.37 | 81.59 | 8.01 | 314.12 | 4348.91 | 23.30 | 1.82 | 0.27 | 10.84 |
19 | 5117.86 | 214.72 | 87.40 | 7.61 | 316.79 | 4481.90 | 29.08 | 1.15 | 0.19 | 9.74 |
20 | 5260.12 | 207.13 | 79.24 | 7.60 | 301.27 | 4373.43 | 30.78 | 0.17 | 0.13 | 8.49 |
21 | 5054.01 | 202.83 | 71.33 | 6.90 | 297.64 | 4287.20 | 31.93 | 0.17 | 0.13 | 8.19 |
22 | 4557.29 | 210.73 | 81.15 | 7.55 | 303.61 | 4325.83 | 29.09 | 0.09 | 0.12 | 8.38 |
23 | 4545.36 | 232.57 | 86.66 | 9.04 | 330.97 | 4358.41 | 28.30 | 0.78 | 0.15 | 9.00 |
24 | 4478.46 | 252.42 | 83.17 | 8.89 | 368.77 | 4275.39 | 28.74 | 1.34 | 0.18 | 9.39 |
25 | 4924.83 | 252.77 | 83.35 | 8.45 | 93.71 | 4292.37 | 27.43 | 1.78 | 0.23 | 10.12 |
26 | 5047.68 | 264.57 | 82.15 | 8.76 | 95.98 | 4482.36 | 26.58 | 1.48 | 0.21 | 10.24 |
27 | 5038.41 | 286.02 | 81.70 | 10.16 | 96.63 | 4412.59 | 26.24 | 0.22 | 0.12 | 8.66 |
28 | 4745.37 | 277.45 | 75.18 | 11.43 | 110.35 | 4390.81 | 30.07 | 0.61 | 0.11 | 8.03 |
29 | 4870.69 | 282.86 | 81.34 | 11.68 | 99.40 | 4446.57 | 31.08 | 1.62 | 0.12 | 8.52 |
30 | 4992.19 | 245.96 | 87.79 | 11.97 | 113.42 | 4666.49 | 30.87 | 1.62 | 0.12 | 8.12 |
31 | 4934.32 | 201.91 | 88.83 | 12.38 | 122.30 | 4403.81 | 27.19 | 0.51 | 0.11 | 6.96 |
平均 | 4877.18 | 269.62 | 76.10 | 8.90 | 216.40 | 4291.25 | 26.16 | 1.25 | 0.19 | 9.31 |
合计 | 151192.57 |
|
|
|
| 133028.60 |
|
|
|
|
上一篇:
关于希拉穆仁草原库烈古城旅游景区丝路梦郡酒店项目规划设计方案的公示
下一篇:
关于满都拉口岸海关保税仓库项目规划设计方案的公示